NetSure™ 731 CC3系列
配置 | NetSure 731 CC3-T1 | NetSure 731 CC3-T2 | |
系统容量 | 600A | ||
监控模块 | M530S | ||
整流模块 | 12×50A(R48-3000e3) | ||
交流配电 | 输入 | 2×100A/3P(断路器) | |
输出 | 1×16A/3P, 1×16A/1P (断路器) | ||
交流防雷 | C 级 In=10kA | C 级 In=20kA | |
直流配电 ( 电池下电) |
2×160A(熔断器) 2×63A/1P,3×32A/1P , 3×16A/1P,2×10A/1P ( 断路器 ) |
||
直流防雷 | In=10kA | ||
电池接入 | 2×500A(熔断器) | ||
干接点 | 5 路告警干接点 | ||
选配件 | 模块假面板、温度补偿电缆 | ||
机械参数 | 600mm(宽)×600mm(深)×2200mm(高) | ||
重量(kg) | 机柜(不包含整流模块)≤150 |
注:NetSure 731 CC3-T1 与NetSure 731 CC3-T2区别在于前者防雷器有CRCC认证